Times from the first free practice on Friday from the 2007 FIA Formula One Australian Grand Prix
Practice 2 – Massa snatches the lead
Pos No Driver Team Time
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:27.353
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.750
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.829
4 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:27.941
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:27.970
6 17 Alexander Wurz Williams 1:27.981
7 1 Fernando Alonso McLaren 1:28.040
8 16 Nico Rosberg Williams 1:28.055
9 10 Robert Kubica BMW 1:28.281
10 14 David Coulthard Red Bull 1:28.495
11 23 Anthony Davidson Aguri 1:28.727
12 12 Jarno Trulli Toyota 1:28.921
13 22 Takuma Sato Super Aguri 1:29.009
14 7 Jenson Button Honda 1:29.066
15 8 Rubens Barrichello Honda 1:29.542
16 11 Ralf Schumacher Toyota 1:29.574
17 15 Mark Webber Red Bull 1:29.801
18 4 Heikki Kovalainen Renault 1:30.097
19 19 Scott Speed STR 1:30.383
20 20 Christijan Albers Spyker 1:31.108
21 21 Adrian Sutil Spyker 1:31.175
22 18 Vitantonio Liuzzi STR 1:31.693
Practice 1 – Alonso on TOP
Pos Driver Team Time
1 Alonso McLaren 1:29.214 132.970 mph
2 Massa Ferrari 1:30.707 1.493
3 Vettel BMW 1:30.857 1.643
4 Hamilton McLaren 1:30.878 1.664
5 Button Honda 1:31.162 1.948
6 Nakajima WilliamsF1 1:31.401 2.187
7 Coulthard Red Bull 1:31.528 2.314
8 Kovalainen Renault 1:31.571 2.357
9 Webber Red Bull 1:31.661 2.447
10 Barrichello Honda 1:31.737 2.523
11 Sato Super Aguri 1:31.782 2.568
12 Fisichella Renault 1:32.011 2.797
13 Wurz WilliamsF1 1:32.194 2.980
14 Sutil Spyker 1:34.043 4.829
15 Liuzzi Toro Rosso 1:34.627 5.413
16 Albers Spyker 1:35.055 5.841
17 Heidfeld BMW 1:37.249 8.035
18 Davidson Super Aguri 1:39.221 10.007
19 Raikkonen Ferrari 1:39.242 10.028
20 R Schumacher Toyota 1:39.550 10.336
21 Speed Toro Rosso 1:41.763 12.549
22 Trulli Toyota 1:44.130 14.916


